全部栏目
胜2负5
2胜5负
2赢5输
2大5小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/13 冰女超 | 维京古女足 | 2-4 0-2 | 贝雷达比历克女足 | -2 输 | 6 2 | 负 | 
| 2025/05/03 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 4-0 3-0 | 维京古女足 | 4 输 | 4 3 | 负 | 
| 2025/02/23 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 2-0 0-0 | 维京古女足 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2024/08/31 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 4-0 2-0 | 维京古女足 | 4 输 | 4 2 | 负 | 
| 2024/08/25 冰女超 | 贝雷达比历克女足 | 4-0 1-0 | 维京古女足 | 4 输 | 4 1 | 负 | 
| 2024/06/21 冰女超 | 维京古女足 | 2-1 1-0 | 贝雷达比历克女足 | 1 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2023/08/12 冰女超 | 维京古女足 | 3-1 2-1 | 贝雷达比历克女足 | 2 赢 | 4 3 | 胜 | 
